For Sale: Cruising - Beneteau Farr 50
Contact
Navigational Warning:
From Fish&Ships we want to reward your trust!
We are in launching promotion period and you can publish you Ad for free.
Take advantage of this great opportunity and publish your ads at 0,00 €.
Why do you want to delete this ad?
I sold the boat by Fish&Ships
I sold the boat outside Fish&Ships
I decided not to sell the boat
Others
Cruising
Listing
Provider | @LadyVague |
Make | Beneteau |
Model | Farr 50 |
Type | Cruising |
Ensign | Poland |
Boat Name | Lady Vague |
Features
Built In Year | 2001 |
Shipyard Built | Beneteau |
Refit In Year | 2023 |
Naval Architect | Farr |
Colour | White |
Hull Type | Displacement Hull |
Hull Material | Polyester |
Measurements
Length Over All | 14.91 m |
Beam | 4.48 m |
Draught | 1.80 m |
Gross Register Tonnage | 13.5 GT |
Cruising Speed | 7 kn |
Mast Height | 18 m |
Sail Area | 128 m2 |
Sailing Speed | 8 kn |
Fuel Tank | 500 l |
Fresh Water Tank | 1000 l |
Black Water Tank | 90 l |
Main Engine
Engine Brand | Yanmar |
Engine Type | Diesel Engine |
Number Of Engines | 1 |
Total Power | 100 CV |
RPM | 3000 |
Fuel Consumption | 4 l/h |
Propulsion
Drive Type | Inboard Shaft Drive |
Propeller Type | Controllable Pitch Propeller |
Propeller Material | Composite |
Number of Propellers | 1 |
Number of Propeller Blades | 4 |
Accommodations
Passengers Capacity | 12 |
Crew Capacity | 2 |
Number of Cabins | 3 |
Number of Beds | 3 |
Number of Bathrooms | 3 |
Certificates
Classification Society | Bureau Veritas |
Navigation Zone (CE Classification) | A (Ocean) |
Equipment
Do you need more info?
Ad Details
For Sale:
155.000 €
Will the advertiser want to negotiate?
Just ask
Usage | Used |
Ad Description | Bénéteau 50 Farr de 2001 en version originale de 4 cabines À l'avant les deux cabines sont modifiées en une cabine propriétaire avec lit king size, cabinet de toilette privatif et en grand bureau avec de nombreux rangements. Des ventilateurs sont installés dans toutes les cabines, le carré et la cuisine. La production électrique solaire de 610 W par deux panneaux Victron de 2023, 3 batteries de servitude pour 540 A permet une automnomie complète. Un réseau 220 V par inverter Sterling de 2023 et un réseau 110 V Victron ont été installés. On retrouve des prises USB dans le carré et le bureau. Le voilier est équipé de 4 réservoirs d'eau douce pour un total de 1000 litres. Les quatre panneaux de pont avant pour la cabine propriétaire ont été changés en 2023. Tous les passes coque et les vannes changés en octobre 2023 pour du Trudesign pour un total de 21. VHF Standard Horizon 1850 GPS 2023, Multiplexer Shipmodul 2000USB 2023, Anémomètre CVJ7 à ultrasons 2023, Sonde Airmar Triducer DST 801 2023, Chartplotter B&G Vulcan 9 de 2023 Tout les équipements sont reliés en NMEA 2000, Pilote auto Raymarine. Génois sur enrouleur, Grande voile full batten (5lattes) 3 ris octobre 2023. Lazy bag de 2023 Winch de roof bâbord électrique. Bloqueur (piano) EasyLock pour 4 cordages, octobre 2023 Guindeau électrique Lofrans Falkon 2 réservoirs de gas-oil pour 500 litres. |
Price | 155000 € |
Country | Martinique |
Cruising
Listing
Provider | @LadyVague |
Make | Beneteau |
Model | Farr 50 |
Type | Cruising |
Ensign | Poland |
Boat Name | Lady Vague |
Features
Built In Year | 2001 |
Shipyard Built | Beneteau |
Refit In Year | 2023 |
Naval Architect | Farr |
Colour | White |
Hull Type | Displacement Hull |
Hull Material | Polyester |
Measurements
Length Over All | 14.91 m |
Beam | 4.48 m |
Draught | 1.80 m |
Gross Register Tonnage | 13.5 GT |
Cruising Speed | 7 kn |
Mast Height | 18 m |
Sail Area | 128 m2 |
Sailing Speed | 8 kn |
Fuel Tank | 500 l |
Fresh Water Tank | 1000 l |
Black Water Tank | 90 l |
Main Engine
Engine Brand | Yanmar |
Engine Type | Diesel Engine |
Number Of Engines | 1 |
Total Power | 100 CV |
RPM | 3000 |
Fuel Consumption | 4 l/h |
Propulsion
Drive Type | Inboard Shaft Drive |
Propeller Type | Controllable Pitch Propeller |
Propeller Material | Composite |
Number of Propellers | 1 |
Number of Propeller Blades | 4 |
Accommodations
Passengers Capacity | 12 |
Crew Capacity | 2 |
Number of Cabins | 3 |
Number of Beds | 3 |
Number of Bathrooms | 3 |
Certificates
Classification Society | Bureau Veritas |
Navigation Zone (CE Classification) | A (Ocean) |
Equipment
Do you need more info?
Messages
Send a private message to @LadyVague (Remember: messages are not public, only you and the boat owner can read them)