En Venta: Barcaza - Doqueve 900 L Marathon
Contacta
Aviso a los Navegantes:
En Fish&Ships queremos agradecer tu confianza!
Estamos de promoción de lanzamiento y puedes publicar tu anuncio sin ningún coste.
Aprovecha esta oportunidad y publica tus anuncios por 0,00 €.
Por qué quieres borrar este anuncio?
He vendido el barco a través de Fish&Ships
He vendido el barco fuera de Fish&Ships
He decicido no vender el barco
Otros
Barcaza
Identificación
Proveedor | @fabregat10 |
Marca | Doqueve |
Modelo | 900 L Marathon |
Bandera | Polonia |
Nombre del Barco | VANAVANA |
Número de Identificación de Casco | 011 |
Características Principales
Año de Construcción | 1990 |
Año de Refit | 2023 |
Color | Azul Marino, Blanco |
Tipo de Casco | , |
Material del Casco | Fibra de Vidrio |
Medidas
Eslora Total | 10,96 m |
Eslora del Casco | 8,96 m |
Manga | 3,10 m |
Calado | 0,90 m |
Velocidad de Crucero | 16 kn |
Velocidad Máxima | 30 kn |
Motor Principal
Marca del Motor | Volvo Penta |
Modelo de Motor | Tamd 41B |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Ciclo del Motor | 4T |
Número de Motores | 2 |
Potencia Total | 400 CV |
Horas de Uso | 3000 |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Fijo |
Material de la Hélice | Nibral (Níquel, Aluminio y Bronce) |
Número de Hélices | 2 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 6 |
Capacidad de Tripulación | 8 |
Número de Camarotes | 1 |
Número de Camas | 2 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Titulación | Patrón de Embarciones de Recreo (PER) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Detalles del Anuncio
En Venta:
38.500 €
¿Querrá negociar el anunciante?
Pregúntale
Estado | Semi Nuevo |
Descripción | Doqueve 900 L Marathon Fly
Se vende embarcación motora recién pintada y resturada. Ha sido botada el 08/2023 con nuevo abanderamiento de Polonia. La embarcación consta de 8,96m de eslora por 3,10m de manga. La eslora total es de 10,96 con el botalón de proa y la plataforma la popa. Posee 2 motores diesel Volvo Penta Tamd-41B de bajo consumo con 2 depósitos con capacidad de hasta 650L. Está equipada con tapicería nueva en los camarotes, solarium doble de proa y el asiento del Fly. Posee baño, cocina, nevera, depósito de agua, dos literas dobles de proa, ducha en popa con bomba de presión de agua dulce e iluminación led por toda la cabina. En cuanto a electrónica posee gps/plotter raymarine recién cambiado con su transductor 3D, radar, piloto automático y emisora tanto en cabina como en fly. Todo el material de seguridad se ha actualizado en la botadura (botiquin, vengalas, extintores, luces chalecos, etc) En cuanto a la mecánica los motores se encuentran recientemente revisados. Contiene correas nuevas de motor, termostatos y prefiltros diesel nuevos. Las bocinas se cambiaron recientemente, así como los casquillos de eje de los arbotantes. Para mas info de la restauración y mas fotos o videos contactar por privado. Barco listo para disfrutar |
Precio | 38500 € |
IVA incluido | Sí |
País | España |
Provincia/Estado | Castelló |
Localidad | Castelló de la Plana |
Barcaza
Identificación
Proveedor | @fabregat10 |
Marca | Doqueve |
Modelo | 900 L Marathon |
Bandera | Polonia |
Nombre del Barco | VANAVANA |
Número de Identificación de Casco | 011 |
Características Principales
Año de Construcción | 1990 |
Año de Refit | 2023 |
Color | Azul Marino, Blanco |
Tipo de Casco | , |
Material del Casco | Fibra de Vidrio |
Medidas
Eslora Total | 10,96 m |
Eslora del Casco | 8,96 m |
Manga | 3,10 m |
Calado | 0,90 m |
Velocidad de Crucero | 16 kn |
Velocidad Máxima | 30 kn |
Motor Principal
Marca del Motor | Volvo Penta |
Modelo de Motor | Tamd 41B |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Ciclo del Motor | 4T |
Número de Motores | 2 |
Potencia Total | 400 CV |
Horas de Uso | 3000 |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Fijo |
Material de la Hélice | Nibral (Níquel, Aluminio y Bronce) |
Número de Hélices | 2 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 6 |
Capacidad de Tripulación | 8 |
Número de Camarotes | 1 |
Número de Camas | 2 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Titulación | Patrón de Embarciones de Recreo (PER) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Mensajes
Envía un mensaje privado a @fabregat10 (Recuerda: los mensajes no son públicos, solamente el propietario del barco y tú los podréis leer)