En Venta: Crucero (Vela) - Beneteau Farr 50
Contacta
Aviso a los Navegantes:
En Fish&Ships queremos agradecer tu confianza!
Estamos de promoción de lanzamiento y puedes publicar tu anuncio sin ningún coste.
Aprovecha esta oportunidad y publica tus anuncios por 0,00 €.
Por qué quieres borrar este anuncio?
He vendido el barco a través de Fish&Ships
He vendido el barco fuera de Fish&Ships
He decicido no vender el barco
Otros
Crucero (Vela)
Identificación
Proveedor | @LadyVague |
Marca | Beneteau |
Modelo | Farr 50 |
Tipo | Crucero (Vela) |
Bandera | Polonia |
Nombre del Barco | Lady Vague |
Características Principales
Año de Construcción | 2001 |
Astillero | Beneteau |
Año de Refit | 2023 |
Arquitecto Naval | Farr |
Color | Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Poliéster |
Medidas
Eslora Total | 14.91 m |
Manga | 4.48 m |
Calado | 1.80 m |
Arqueo | 13.5 GT |
Velocidad de Crucero | 7 kn |
Altura del Mástil | 18 m |
Superfície Vélica | 128 m2 |
Velocidad Máxima a Vela | 8 kn |
Tanque de Combustible | 500 l |
Tanque de Agua Dulce | 1000 l |
Tanque de Aguas Negras | 90 l |
Motor Principal
Marca del Motor | Yanmar |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 100 CV |
RPM | 3000 |
Consumo de Combustible | 4 l/h |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Variable |
Material de la Hélice | Compuesto |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 12 |
Capacidad de Tripulación | 2 |
Número de Camarotes | 3 |
Número de Camas | 3 |
Número de Baños (WC) | 3 |
Certificados
Sociedad de Clasificación | Bureau Veritas |
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Detalles del Anuncio
En Venta:
155.000 €
¿Querrá negociar el anunciante?
Pregúntale
Estado | Usado |
Descripción | Bénéteau 50 Farr de 2001 en version originale de 4 cabines À l'avant les deux cabines sont modifiées en une cabine propriétaire avec lit king size, cabinet de toilette privatif et en grand bureau avec de nombreux rangements. Des ventilateurs sont installés dans toutes les cabines, le carré et la cuisine. La production électrique solaire de 610 W par deux panneaux Victron de 2023, 3 batteries de servitude pour 540 A permet une automnomie complète. Un réseau 220 V par inverter Sterling de 2023 et un réseau 110 V Victron ont été installés. On retrouve des prises USB dans le carré et le bureau. Le voilier est équipé de 4 réservoirs d'eau douce pour un total de 1000 litres. Les quatre panneaux de pont avant pour la cabine propriétaire ont été changés en 2023. Tous les passes coque et les vannes changés en octobre 2023 pour du Trudesign pour un total de 21. VHF Standard Horizon 1850 GPS 2023, Multiplexer Shipmodul 2000USB 2023, Anémomètre CVJ7 à ultrasons 2023, Sonde Airmar Triducer DST 801 2023, Chartplotter B&G Vulcan 9 de 2023 Tout les équipements sont reliés en NMEA 2000, Pilote auto Raymarine. Génois sur enrouleur, Grande voile full batten (5lattes) 3 ris octobre 2023. Lazy bag de 2023 Winch de roof bâbord électrique. Bloqueur (piano) EasyLock pour 4 cordages, octobre 2023 Guindeau électrique Lofrans Falkon 2 réservoirs de gas-oil pour 500 litres. |
Precio | 155000 € |
País | Martinique |
Crucero (Vela)
Identificación
Proveedor | @LadyVague |
Marca | Beneteau |
Modelo | Farr 50 |
Tipo | Crucero (Vela) |
Bandera | Polonia |
Nombre del Barco | Lady Vague |
Características Principales
Año de Construcción | 2001 |
Astillero | Beneteau |
Año de Refit | 2023 |
Arquitecto Naval | Farr |
Color | Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Poliéster |
Medidas
Eslora Total | 14.91 m |
Manga | 4.48 m |
Calado | 1.80 m |
Arqueo | 13.5 GT |
Velocidad de Crucero | 7 kn |
Altura del Mástil | 18 m |
Superfície Vélica | 128 m2 |
Velocidad Máxima a Vela | 8 kn |
Tanque de Combustible | 500 l |
Tanque de Agua Dulce | 1000 l |
Tanque de Aguas Negras | 90 l |
Motor Principal
Marca del Motor | Yanmar |
Tipo de Motor | Motor Diésel |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 100 CV |
RPM | 3000 |
Consumo de Combustible | 4 l/h |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Variable |
Material de la Hélice | Compuesto |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 4 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 12 |
Capacidad de Tripulación | 2 |
Número de Camarotes | 3 |
Número de Camas | 3 |
Número de Baños (WC) | 3 |
Certificados
Sociedad de Clasificación | Bureau Veritas |
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Mensajes
Envía un mensaje privado a @LadyVague (Recuerda: los mensajes no son públicos, solamente el propietario del barco y tú los podréis leer)