En Venta: Yate de Vela Clásica - Gib'sea 10.10
Contacta
Aviso a los Navegantes:
En Fish&Ships queremos agradecer tu confianza!
Estamos de promoción de lanzamiento y puedes publicar tu anuncio sin ningún coste.
Aprovecha esta oportunidad y publica tus anuncios por 0,00 €.
Por qué quieres borrar este anuncio?
He vendido el barco a través de Fish&Ships
He vendido el barco fuera de Fish&Ships
He decicido no vender el barco
Otros
Yate de Vela Clásica
Identificación
Proveedor | @JackSparrow777 |
Marca | Gib'sea |
Modelo | 10.10 |
Bandera | Montenegro |
Armador | Private |
Nombre del Barco | Libra |
Matrícula | 23020133 |
Características Principales
Año de Construcción | 1981 |
Astillero | Gilbert Marine (FRA) |
Color | Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Plástico Rotomoldeado |
Medidas
Eslora Total | 10.1 m |
Eslora del Casco | 9.5 m |
Eslora en Línea de Flotación | 8.5 m |
Manga | 3.3 m |
Calado | 1.7 m |
Desplazamiento | 3700 kg |
Velocidad Máxima | 7 kn |
Autonomía a Velocidad Máxima | 6 NM |
Altura del Mástil | 13 m |
Superfície Vélica | 48 m2 |
Velocidad Máxima a Vela | 9 kn |
Tanque de Combustible | 60 l |
Tanque de Agua Dulce | 200 l |
Tanque de Aguas Negras | 40 l |
Motor Principal
Marca del Motor | Yanmar |
Modelo de Motor | 3HM |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 20 CV |
RPM | 3500 |
Nº Cilindros | 3 |
Consumo de Combustible | 3 l/h |
Horas de Uso | 7500 |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Fijo |
Material de la Hélice | Aleaciones de Cobre Fundido |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 3 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 6 |
Capacidad de Tripulación | 1 |
Número de Camarotes | 2 |
Número de Camas | 2 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Detalles del Anuncio
En Venta:
25.000 €
¿Querrá negociar el anunciante?
Pregúntale
Estado | Usado |
Descripción | The greatest length - 10.10m
Width - 3.35m Draft - 1.70m Displacement - 3.7t Ballast - 1.3t Cabins - 2 Sleeps - 6 Toilets - 2 Motorization: Number of engines - 1 Engine type - diesel Engine model - Yanmar 3HM Engine power - 29 l/s Sailing rigging: furling genoa and staysail, classic mainsail with battens Tanks: Fuel - 60l Water - 200l sewerage - 40l Additional Description: bimini sprayhood Fridge alcohol stove Inflatable boat with oars and pump Outboard engine Yamaha 2.5 l/s Log, echo sounder, windex, hydraulic autopilot GPSchartplotter Croatian coast map (paper) VHF radio Anchor with chain on a mechanical winch Additional anchor with rope Lifebuoy, vests, pyrotechnics Fender kit gaff bathing ladder Mooring lines 3-blade fixed bronze propeller with straight propeller shaft Battery charger and battery pack: 1 starter and 3 service Solar panel 50w Radar Navigation lights Location: Montenegro Registration: Flag of Sweden |
Precio | 25000 € |
IVA incluido | Sí |
País | Montenegro |
Yate de Vela Clásica
Identificación
Proveedor | @JackSparrow777 |
Marca | Gib'sea |
Modelo | 10.10 |
Bandera | Montenegro |
Armador | Private |
Nombre del Barco | Libra |
Matrícula | 23020133 |
Características Principales
Año de Construcción | 1981 |
Astillero | Gilbert Marine (FRA) |
Color | Blanco |
Tipo de Casco | Casco de Desplazamiento |
Material del Casco | Plástico Rotomoldeado |
Medidas
Eslora Total | 10.1 m |
Eslora del Casco | 9.5 m |
Eslora en Línea de Flotación | 8.5 m |
Manga | 3.3 m |
Calado | 1.7 m |
Desplazamiento | 3700 kg |
Velocidad Máxima | 7 kn |
Autonomía a Velocidad Máxima | 6 NM |
Altura del Mástil | 13 m |
Superfície Vélica | 48 m2 |
Velocidad Máxima a Vela | 9 kn |
Tanque de Combustible | 60 l |
Tanque de Agua Dulce | 200 l |
Tanque de Aguas Negras | 40 l |
Motor Principal
Marca del Motor | Yanmar |
Modelo de Motor | 3HM |
Número de Motores | 1 |
Potencia Total | 20 CV |
RPM | 3500 |
Nº Cilindros | 3 |
Consumo de Combustible | 3 l/h |
Horas de Uso | 7500 |
Propulsión
Tipo de Transmisión | Motor Intraborda con Hélice |
Tipo de Hélice | Hélice de Paso Fijo |
Material de la Hélice | Aleaciones de Cobre Fundido |
Número de Hélices | 1 |
Número de Palas de la Hélice | 3 |
Alojamiento y Capacidad
Capacidad de Pasajeros | 6 |
Capacidad de Tripulación | 1 |
Número de Camarotes | 2 |
Número de Camas | 2 |
Número de Baños (WC) | 1 |
Certificados
Zona de Navegación (CE) | A (Oceánica) |
Equipamiento
¿Necesitas más información?
Mensajes
Envía un mensaje privado a @JackSparrow777 (Recuerda: los mensajes no son públicos, solamente el propietario del barco y tú los podréis leer)